<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[unhuman]geek</title>
	<atom:link href="http://www.unhumangeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unhumangeek.com</link>
	<description>Technologies, avenir, contenus et blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La mise en scène des statistiques</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/la-mise-en-scene-des-statistiques/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/la-mise-en-scene-des-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Le Data Viz est un mouvement corollaire au Big Data. Ce n&#8217;est pas le tout d&#8217;avoir de bonnes grosses données, encore faut-il savoir naviguer dans l&#8217;océan ! Il faut même aller jusqu&#8217;à leur mise en scène pour qu&#8217;elles deviennent explicites. C&#8217;est ce que réalise Hans Rosling. On voit bien ici, la croissance de l&#8217;Asie, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fla-mise-en-scene-des-statistiques%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fla-mise-en-scene-des-statistiques%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le Data Viz est un mouvement corollaire au Big Data. Ce n&#8217;est pas le tout d&#8217;avoir de <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/05/commonecoute-la-permiere-salle-de.html">bonnes grosses données</a>, encore faut-il savoir naviguer dans l&#8217;océan ! Il faut même aller jusqu&#8217;à leur mise en scène pour qu&#8217;elles deviennent explicites. C&#8217;est ce que réalise Hans Rosling. On voit bien ici, la croissance de l&#8217;Asie, le déclin de l&#8217;Europe, les impacts des guerres. C&#8217;est bluffant !<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jbkSRLYSojo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/la-mise-en-scene-des-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut savoir gérer maintenant les multitudes</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/il-faut-savoir-gerer-maintenant-les-multitudes/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/il-faut-savoir-gerer-maintenant-les-multitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[multitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Il existe maintenant une catégorie de livres ni véritablement technique, ni véritablement managériale, ni véritablement sociologique, une catégorie passionnante. C&#8217;est un peu un mélange de tout qui éclaire en faisant la synthèse de plein d&#8217;infos que l&#8217;on connaît parfois, que l&#8217;on découvre aussi et qui nous semblaient possible de raccorder, ce qui restait un exercice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fil-faut-savoir-gerer-maintenant-les-multitudes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fil-faut-savoir-gerer-maintenant-les-multitudes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1292" title="lagedelamultitude-couv1" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/lagedelamultitude-couv1-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></p>
<p>Il existe maintenant une catégorie de livres ni véritablement technique, ni véritablement managériale, ni véritablement sociologique, une catégorie passionnante. C&#8217;est un peu un mélange de tout qui éclaire en faisant la synthèse de plein d&#8217;infos que l&#8217;on connaît parfois, que l&#8217;on découvre aussi et qui nous semblaient possible de raccorder, ce qui restait un exercice difficile tant que l&#8217;on n&#8217;y passait pas du temps. Cela n&#8217;a pas encore de nom, il va bien falloir la baptiser cette catégorie.</p>
<p>C&#8217;est le cas de <a href="http://www.armand-colin.com/livre/429373/l-age-de-la-multitude.php">l&#8217;âge de la multitude.</a> Voici <a href="http://colin-verdier.com/l-age-de-la-multitude-le-livre/">le site du livre.</a></p>
<p>Difficile de résumer en quelques lignes. Certains constats sont limpides.</p>
<p>La révolution numérique est déjà terminée. Nos hommes politiques continuent à appréhender ses effets, plus ou moins bien, d&#8217;ailleurs mais le train est déjà passé. Nous sommes déjà dans une situation post numérique.</p>
<p>La multitude, la foule, le crowd phénomène s&#8217;impose à nous et à tous nos business. La foule s&#8217;exprime aussi via le mouvement open data, ou du moins elle impose ses règles de transparence, de prix, d&#8217;image de marque. Les interactions de la foule et des individus s&#8217;impose aux organisations qui ne peuvent ni les dominer ni les dompter.</p>
<p>Une solution, devenir des plateformes pour &laquo;&nbsp;profiter&nbsp;&raquo; de la multitude au lieu de la subir. Cela va plus loin que le consumérisme, cela va plus loin que la gestion des internautes. Nous sommes tous confrontés au pouvoir sur nos vies des autres qui sont la multitude qui va s&#8217;imposer à nous.</p>
<p><strong>A LIRE !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/il-faut-savoir-gerer-maintenant-les-multitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instantanéité et insatisfaction : les deux mamelles du numérique</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/instantaneite-et-insatisfaction-les-deux-mamelles-du-numerique/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/instantaneite-et-insatisfaction-les-deux-mamelles-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Le numérique, c&#8217;est compulsif, je l&#8217;ai toujours pensé. On parle de compulsion lorsqu&#8217;une tendance intérieure impérative nous pousse à accomplir une action ou à penser à une certaine idée alors que consciemment nous nous y refusons. Mais, ce n&#8217;est pas grave et il ne faut pas confondre la compulsion et la dépendance. Par exemple hier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Finstantaneite-et-insatisfaction-les-deux-mamelles-du-numerique%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Finstantaneite-et-insatisfaction-les-deux-mamelles-du-numerique%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/65c2b9e1bc57a86ccb62cfcd6bfa3fe5fce14eaa_m.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1288" title="65c2b9e1bc57a86ccb62cfcd6bfa3fe5fce14eaa_m" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/65c2b9e1bc57a86ccb62cfcd6bfa3fe5fce14eaa_m.jpg" alt="" width="339" height="480" /></a></p>
<p>Le numérique, c&#8217;est compulsif, je l&#8217;ai toujours pensé. On parle de compulsion lorsqu&#8217;une tendance intérieure impérative nous pousse à accomplir une action ou à penser à une certaine idée alors que consciemment nous nous y refusons. Mais, ce n&#8217;est pas grave et il ne faut pas confondre la compulsion et la dépendance. Par exemple hier, <a href="http://www.aubistro.com/2012/05/je-nai-pas-eu-le-temps-de-vous-raconter.html">nous avons été compulsifs jusqu&#8217;au Rhum du Guatémala.</a></p>
<p>Le numérique, c&#8217;est compulsif, car c&#8217;est basé sur deux phénomènes majeurs : L&#8217;instantanéité et l&#8217;insatisfaction.</p>
<p>Ainsi, 82 % des Tweets ne sont pas retweetés => INSATISFACTION<br />
92 % de ceux qui le sont sont retweetés dans l&#8217;heure qui suit => INSTANTANEITE.</p>
<p>Retenez bien ces chiffres, c&#8217;est classe de les ressortir lors d&#8217;un cocktail mondain numérique.</p>
<p>Tout notre comportement et notre cerveau est en train d&#8217;être modifié par ces réflexes nouveaux d&#8217;hyperconnection. Nos vieux réflexes de cerveau reptilien, à base d&#8217;ADN Cro Magnon avec un soupçon de Néanderthal sont remodelés sur ces nouveaux réflexes.</p>
<p>L&#8217;instantanéité a par ailleurs des conséquences importantes en termes d&#8217;architecture technique, d&#8217;où le mouvement des NOSQL en Base de données par exemple. Voilà, je vous laisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/instantaneite-et-insatisfaction-les-deux-mamelles-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbre de décision pour utiliser un réseau social</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/arbre-de-decision-pour-utiliser-un-reseau-social/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/arbre-de-decision-pour-utiliser-un-reseau-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Farbre-de-decision-pour-utiliser-un-reseau-social%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Farbre-de-decision-pour-utiliser-un-reseau-social%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/553922_281189208622711_122938681114432_609069_545577698_n-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1285" title="553922_281189208622711_122938681114432_609069_545577698_n-1" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/553922_281189208622711_122938681114432_609069_545577698_n-1.jpg" alt="" width="720" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/arbre-de-decision-pour-utiliser-un-reseau-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire du Pognon avec Facebook</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/faire-du-pognon-avec-facebook/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/faire-du-pognon-avec-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pas le tout, avec ces histoires d&#8217;élection, il va falloir revenir aux affaires. Il va falloir refaire un peu de pognon avec la Bourse, la méchante finance qui fait peur à tout le monde. Et pourquoi ne pas investir un peu de $$$ dans Facebook. Histoire de participer un peu aussi à la plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Ffaire-du-pognon-avec-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Ffaire-du-pognon-avec-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/5597208804580375183.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1280" title="5597208804580375183" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/05/5597208804580375183.gif" alt="" width="300" height="250" /></a> C&#8217;est pas le tout, avec <a href="http://intrigations.com/avec-flanby-renverse-ton-monde-radiolondres-v">ces histoires d&#8217;élection</a>, il va falloir revenir aux <a href="http://www.jegoun.net/2012/05/transition-et-emotion.html">affaires</a>. Il va falloir refaire un peu de pognon avec la Bourse, <a href="http://riensdutout.wordpress.com/2012/05/07/le-flan-cest-bon-mangez-en/">la méchante finance</a> qui fait peur à tout le monde. Et pourquoi ne pas investir un peu de $$$ dans Facebook. Histoire de participer un peu aussi à la plus grande introduction en Bourse du virtuel depuis la bulle du web des années 2000. C&#8217;est pas parce qu&#8217;on est devenu socialiste qu&#8217;on n&#8217;a pas le droit de se gaver un peu avec tous les autres. Non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/faire-du-pognon-avec-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une petite mise en bouche de débat</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/une-petite-mise-en-bouche-de-debat/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/une-petite-mise-en-bouche-de-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fune-petite-mise-en-bouche-de-debat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Fune-petite-mise-en-bouche-de-debat%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/G7SrJYX3d3g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/une-petite-mise-en-bouche-de-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebuzzing pour les blogs : cela marche comment, l&#8217;inscription ?</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/05/ebuzzing-pour-les-blogs-cela-marche-comment-linscription/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/05/ebuzzing-pour-les-blogs-cela-marche-comment-linscription/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ebuzzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai suivi les conseils éclairés de Lolobobo pour mon nouveau blog au nom énigmatique d&#8217;Intrigations.com. J&#8217;ai donc déclaré ce blog sur le site d&#8217;ebuzzing. J&#8217;ai reçu le jour même plein de messages le jour même, dont celui ci : &#171;&#160;Bonjour, Merci de nous avoir proposé Les intrigations de Pierre-D comme source d’informations. Si elle correspond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Febuzzing-pour-les-blogs-cela-marche-comment-linscription%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F05%2Febuzzing-pour-les-blogs-cela-marche-comment-linscription%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>J&#8217;ai suivi <a href="http://lolobobo.fr/index.php?post/2012/04/20/Le-retour-de-la-Backlink-Factory">les conseils éclairés de Lolobobo</a> pour mon nouveau blog au nom énigmatique d&#8217;<a href="http://intrigations.com/">Intrigations.com</a>. J&#8217;ai donc déclaré ce blog sur le site d&#8217;ebuzzing.</p>
<p>J&#8217;ai reçu le jour même plein de messages le jour même, dont celui ci :</p>
<div>
<div>
<div>
<div id=":57">
<div>
<div>
<div id=":2q">
<div id=":2i">
<div>&laquo;&nbsp;Bonjour,</p>
<p>Merci de nous avoir proposé Les intrigations de Pierre-D comme source d’informations. Si elle correspond à nos critères, nous étudierons la possibilité de l&#8217;intégrer dans la catégorie que vous aurez choisie.</p>
<p>Pour rappel, voici les données que vous nous avez communiquées :</p>
<div><strong> Source :</strong> Les intrigations de Pierre-D<br />
<strong>Site :</strong> <a href="http://intrigations.com/" target="_blank">http://intrigations.com/</a></div>
</div>
<div><strong>Url :</strong> <a href="http://intrigations.com/rss.xml" target="_blank">http://intrigations.com/rss.xml</a></p>
<p>Si nous validons votre soumission, vos articles seront publiés dans nos pages, et vous pourrez les retrouver en suivant <a href="http://blog.wikio.fr/2009/10/retrouver-vos-posts-dans-wikio-longlet-la-solution.html" target="_blank">ces indications</a>.</p>
<p>En attendant, pour maximiser les visites provenant de Wikio, n&#8217;oubliez pas que nous proposons <a href="http://www.wikio.fr/tools" target="_blank">différents outils</a> faciles à installer et gratuits.</p>
<p>Nous serons amenés à vous recontacter afin de vous expliquer plus en détail nos services.</p>
<p>24/04/2012<br />
Wikio Team&nbsp;&raquo;</p>
</div>
</div>
</div>
<div>Déjà ce qui est bizarre, c&#8217;est que cela au nom de Wikio et non d&#8217;Ebuzzing ? Puis, rien ne marche, je ne vois aucun de mes liens sur <a href="http://labs.wikio.net/fr/factory/search">la factory</a>. Je ne sais pas si <a href="http://labs.wikio.net/fr/factory/search">la factory</a> est à jour des dernières inscriptions.</div>
<div></div>
<div>En fait, plus de son ni d&#8217;images. Peut être y-a-t-il des soucis techniques avec la Plate forme Posterous ? Est-ce vraiment toujours actif ?</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/05/ebuzzing-pour-les-blogs-cela-marche-comment-linscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le piratage BD sur TF1</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/04/le-piratage-bd-sur-tf1/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/04/le-piratage-bd-sur-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Je vais mettre seulement le lien car le Player TF1 ne s&#8217;intègre pas. http://videos.tf1.fr/jt-we/faut-il-craindre-le-piratage-des-bd-sur-internet-7203453.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fle-piratage-bd-sur-tf1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fle-piratage-bd-sur-tf1%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Je vais mettre seulement le lien car le Player TF1 ne s&#8217;intègre pas.</p>
<p><a href="http://videos.tf1.fr/jt-we/faut-il-craindre-le-piratage-des-bd-sur-internet-7203453.html">http://videos.tf1.fr/jt-we/faut-il-craindre-le-piratage-des-bd-sur-internet-7203453.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/04/le-piratage-bd-sur-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un soutien gorge pour geekette</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/04/un-soutien-gorge-pour-geekette/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/04/un-soutien-gorge-pour-geekette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[soutien-gorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une innovation qui intéressera nombre de blogueurs influents et émérites du monde geek. Je leur laisse le soin d&#8217;en évoquer les avantages, comme les inconvénients.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fun-soutien-gorge-pour-geekette%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fun-soutien-gorge-pour-geekette%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/04/pocketbra.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1263" title="pocketbra" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/04/pocketbra.jpeg" alt="" width="740" height="493" /></a>C&#8217;est <a href="http://www.joeybra.com/">une innovation</a> qui <a href="http://falconhill.blogspot.fr/2012/04/il-fait-beau-sur-lisbonne.html">intéressera</a> nombre de <a href="http://saintpierredescorps-cestouca.blogspot.fr/">blogueurs</a> <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/04/des-nouveaux-boutons-de-partage-google.html">influents</a> et <a href="http://lolobobo.fr/">émérites</a> du <a href="http://elcamino.posterous.com/gare-a-toi-si-je-tattrape">monde geek</a>. Je leur laisse le soin d&#8217;en évoquer les avantages, comme les inconvénients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/04/un-soutien-gorge-pour-geekette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#radiolondres, c&#8217;était déjà hier et j&#8217;ai fait 9000 visites en un post</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/04/radiolondres-cetait-deja-hier-et-jai-fait-9000-visites-en-un-post/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/04/radiolondres-cetait-deja-hier-et-jai-fait-9000-visites-en-un-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était génial et étrange. J&#8217;ai fait 9000 visites, 35 tweets et 221 likes sur un blog assez inactif que j&#8217;ai avec un post fait en 30 secondes. C&#8217;est dommage il n&#8217;est pas inscrit au ebuzzing wikio ce blog là car je n&#8217;ai toujours pas trouvé comment on inscrivait un nouveau site. En même temps, Posterous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fradiolondres-cetait-deja-hier-et-jai-fait-9000-visites-en-un-post%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F04%2Fradiolondres-cetait-deja-hier-et-jai-fait-9000-visites-en-un-post%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;était génial et étrange. J&#8217;ai fait 9000 visites, 35 tweets et 221 likes sur un blog assez inactif que j&#8217;ai avec <a href="http://les-intrigations-de-pierre-d.posterous.com/radiolondres-best-tweets">un post fait en 30 secondes. </a>C&#8217;est dommage il n&#8217;est pas inscrit au ebuzzing wikio ce blog là car je n&#8217;ai toujours pas trouvé comment on inscrivait un nouveau site. En même temps, Posterous vient d&#8217;être racheté par Tweeter, si cela se trouve, les synergies de lien sont déjà actives et tout post posterous remonte fort en Tweet linck. </p>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/04/ArFjO45CAAA_fcB.jpg-large.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1259" title="ArFjO45CAAA_fcB.jpg-large" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/04/ArFjO45CAAA_fcB.jpg-large.jpeg" alt="" width="648" height="486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/04/radiolondres-cetait-deja-hier-et-jai-fait-9000-visites-en-un-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

