<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[unhuman]geek</title>
	<atom:link href="http://www.unhumangeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unhumangeek.com</link>
	<description>Technologies, avenir, contenus et blogging</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 23:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les mayas avaient raison. Les ownis ont trinqué.</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/12/les-mayas-avaient-raison-les-ownis-ont-trinque/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/12/les-mayas-avaient-raison-les-ownis-ont-trinque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 23:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurrence Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Business plan débile, obsession de la gratuité, identité de l&#8217;open, encore plus, religiosité du gratuit. Et voilà, adieu owni. Je leur avais offert un jeu sur les plans sociaux, il y a bien longtemps, ces utopistes auraient dû écouter un peu plus. &#171;&#160;Nous y voilà. La déclaration de cessation de paiement, accompagnée d&#8217;une procédure de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F12%2Fles-mayas-avaient-raison-les-ownis-ont-trinque%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F12%2Fles-mayas-avaient-raison-les-ownis-ont-trinque%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/12/owni-theend-crop.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1400" title="owni-theend-crop" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/12/owni-theend-crop.gif" alt="" width="288" height="299" /></a>Business plan débile, obsession de la gratuité, identité de l&#8217;open, encore plus, religiosité du gratuit.</p>
<p>Et voilà, adieu <a href="http://owni.fr/">owni.</a> Je leur avais offert un jeu sur les plans sociaux, il y a bien longtemps, ces utopistes auraient dû écouter un peu plus.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Nous y voilà.</strong></p>
<p>La déclaration de cessation de paiement, accompagnée d&#8217;une procédure de mise en liquidation judiciaire, a été déposée pour la société OWNI SAS, ce matin, le 21/12/12.</p>
<p>On a encore pris tout le monde de court : tout n&#8217;était pas centré sur Bugarach. Ces Mayas avaient un sacré flair.</p>
<p>Merci pour ces années partagées, ces sujets débattus, ces aventures racontées, ces projets inventés. Merci pour avoir largement contribué jusqu&#8217;au bout, sur #owinoupas comme sur la question du #PayWhatYouWant qui, malgré votre générosité, ne suffira pas. Merci pour ce voyage ensemble.</p>
<p>On s&#8217;atomise et, soyez-en sûr, on se recroisera un peu partout. On n&#8217;est pas prêts de s&#8217;arrêter de faire ce que l&#8217;on aime. Ici ou ailleurs.</p>
<p>Et d&#8217;ici là, toutes les archives restent bien sûr en ligne.<br />
C&#8217;est un bien commun en Creative Commons.</p>
<p>./Mediahacker&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/12/les-mayas-avaient-raison-les-ownis-ont-trinque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud, Cloud, qu&#8217;il disait</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/10/cloud-cloud-quil-disait/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/10/cloud-cloud-quil-disait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F10%2Fcloud-cloud-quil-disait%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F10%2Fcloud-cloud-quil-disait%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/10/photo2.jpg"><img class="size-full wp-image-1395 aligncenter" title="photo[2]" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/10/photo2.jpg" alt="" width="350" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/10/cloud-cloud-quil-disait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la Maîtrise d&#8217;ouvrage en a marre des utilisateurs</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/10/quand-la-maitrise-douvrage-en-a-marre-des-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/10/quand-la-maitrise-douvrage-en-a-marre-des-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 21:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Tu ressens celà. N&#8217;en déplaise à mon ami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F10%2Fquand-la-maitrise-douvrage-en-a-marre-des-utilisateurs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F10%2Fquand-la-maitrise-douvrage-en-a-marre-des-utilisateurs%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/10/tumblr_mbim8u0DVQ1ri7hjlo1_500.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1391" title="tumblr_mbim8u0DVQ1ri7hjlo1_500" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/10/tumblr_mbim8u0DVQ1ri7hjlo1_500.gif" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Tu ressens celà. N&#8217;en déplaise à <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/10/de-lexpression-de-besoin-au-cahier-des.html">mon ami.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/10/quand-la-maitrise-douvrage-en-a-marre-des-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maîtrise d&#8217;Ouvrage Informatique, rustine des Maîtres d&#8217;Oeuvre</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/la-maitrise-douvrage-informatique-le-cache-sex/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/la-maitrise-douvrage-informatique-le-cache-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 21:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire des technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[merise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours étrange que cela ne soit qu&#8217;en France où l&#8217;on parle de MOA et de MOE. Cette séparation des pouvoirs et des fonctions vient du bâtiment et de ses métiers et a été imposée par les méthodes informatiques des années 70 typiquement françaises comme la méthode MERISE. Cette séparation des travaux entre des concepteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fla-maitrise-douvrage-informatique-le-cache-sex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fla-maitrise-douvrage-informatique-le-cache-sex%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/PUDIM.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1381" title="PUDIM" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/PUDIM.gif" alt="" width="320" height="180" /></a>C&#8217;est toujours étrange que cela ne soit qu&#8217;en France où l&#8217;on parle de <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/09/la-maitrise-douvrage-informatique-pour.html">MOA</a> et de MOE. Cette séparation des pouvoirs et des fonctions vient du bâtiment et de ses métiers et a été imposée par les méthodes informatiques des années 70 typiquement françaises comme<a href="http://fdigallo.online.fr/cours/merise.pdf"> la méthode MERISE.</a></p>
<p>Cette séparation des travaux entre des concepteurs fonctionnels et orientés vers les utilisateurs et des techos développeurs intégrateurs amène nombre de difficultés dans les projets français et les SI. C&#8217;est même peut être aussi une des causes de perte de compétitivité nationale. Il faut alerter Arnaud Montebourg.</p>
<p>Car aux Etats Unis, la fonction dite de &laquo;&nbsp;Business Analyst&nbsp;&raquo;, équivalente à la MOA traditionnelle est bien intégrée au sein des DSI. C&#8217;est même un critère clef de réussite mais aussi de qualité d&#8217;un bon DSI d&#8217;être fortement imprégné et orienté vers les problématiques métiers au lieu de s&#8217;arcbouter dans des sujets technos d&#8217;adolescents pubères s&#8217;intéressant à la technologie.</p>
<p>Or en France, c&#8217;est bien le contraire. Comme personne n&#8217;incite tous les techniciens de s&#8217;intéresser un tant soi peu aux problématiques fonctionnelles, la MOA devient un espèce de cache sexe de la nullité des MOE et des DSI en matière d&#8217;élaboration de solutions métiers pertinentes et idoines.</p>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/Merise.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1384" title="Merise" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/Merise.jpg" alt="" width="583" height="331" /></a>Imaginons un utilisateur au hasard, Nicolas, qui souhaite concevoir un jeu vidéo sur les chats type angry birds. Au lieu de travailler directement avec les développeurs en méthode Agile assisté en cela par des business analysts de bon aloi, dans une méthodologie rapide, directe et efficace, que va-t-il se passer ?</p>
<p>Eh bien, un système de pilotage à la noix va s&#8217;imposer à lui en lui imposant des obligations d&#8217;information / Représentation, comme l&#8217;évoque ce diagramme ci-dessus. Il va s&#8217;adresser à une MOA informatique, qui va lui dessiner <a href="http://fdigallo.online.fr/cours/merise.pdf">un prototype POC sous forme de Gif </a>après 15 réunions fonctionnelles de documentation sous Word.</p>
<p>On imagine bien la tenue d&#8217;un comité de pilotage kick off du projet avec démo du balancement du flan de chat par une MOA fière d&#8217;elle avant début de réalisation informatique.</p>
<p>Le Proof of concept à base de flan ne suffira pas pour autant à permettre aux développeurs de ne pas réaliser d&#8217;énormes sottises de développement. Car, ce n&#8217;est pas le tout de savoir balancer une tête de chat en flan sur une petite assiette, un jeu vidéo, c&#8217;est une autre affaire. Les techniciens ne vont s&#8217;intéresser qu&#8217;aux choix techniques sous-jacents et laisser ce pauvre Nicolas dans un effet Tunnel de longue durée. Nicolas restera endormi par les paroles rassurantes de sa MOA au lieu d&#8217;écouter son MOI profond qui lui dirait de s&#8217;inquiéter.</p>
<p>Car les Techos vont s&#8217;entredéchirer. Pendant ce temps là la MOA dormira en sirotant des bières car la MOA méprise la technologie en général. Ce qui est une posture bien pratique. Le résultat un système de combat de chat qui se balance en HTML 5 complètement ridicule. Nicolas sera désespéré. A charge à lui de convaincre sa hiérarchie de remettre au pot pour corriger les teneurs en lactaires du flan et le caramel.</p>
<p>Il est temps de redevenir pragmatique et d&#8217;aborder les projets informatiques dans une plus grande simplicité !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/la-maitrise-douvrage-informatique-le-cache-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug Facebook, une affaire d&#8217;Etat ?</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/bug-facebook-une-affaire-detat/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/bug-facebook-une-affaire-detat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Le soi-disant bug Facebook est le début d&#8217;une histoire passionnante. S&#8217;agit-il d&#8217;abord d&#8217;une véritable anomalie ou d&#8217;une hallucination collective ? FB a démenti l&#8217;anomalie qui a rempli d&#8217;effroi toutes les utilisatrices effrayées de voir leur Direct Messages à leur amants secrets débouler dans les Timelines. Pourtant, l&#8217;affolement était réel hier sur tous les réseaux sociaux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fbug-facebook-une-affaire-detat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fbug-facebook-une-affaire-detat%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le soi-disant bug Facebook est le début d&#8217;une histoire passionnante.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1377" title="tumblr_lmqsljIMY01qz6f9yo1_r1_500" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/tumblr_lmqsljIMY01qz6f9yo1_r1_500.jpg" alt="" width="299" height="247" /></p>
<p>S&#8217;agit-il d&#8217;abord d&#8217;une véritable anomalie ou d&#8217;une hallucination collective ? FB a démenti l&#8217;anomalie qui a rempli d&#8217;effroi toutes les utilisatrices effrayées de voir leur Direct Messages à leur amants secrets débouler dans les Timelines. Pourtant, l&#8217;affolement était réel hier sur tous les réseaux sociaux, à tel point, qu&#8217;une vague de defaces (pour les néophytes, suicides sous Facebook) s&#8217;est emparée des serveurs du cloud du bouc.</p>
<p>Le point c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a aucune preuve, aucun shoot écrans qui n&#8217;ait été réalisé. Un peu normal, quand on y réfléchit, qui publierait ses messages secrets et indiscrets ?</p>
<p>Autre phénomène bizarre, seuls les Français seraient impactés. Comme si, le numérique respectait les territoires.</p>
<p>Enfin, la contre communication FB s&#8217;est mise en route, en nous disant, que l&#8217;usage des réseaux à changé en si peu de temps, et que donc, en 2008, on avait un usage intimiste des réseaux. En revanche, dorénavant avec 1000 fans, on ne peut plus. L&#8217;argumentaire a dû sortir du cerveau embrumé d&#8217;un conseil en communication de crise. C&#8217;est bien joué, car cela retourne l&#8217;argument et met en valeur la croissance du réseau.</p>
<p>Mais l&#8217;affaire ne s&#8217;est pas arrêtée là ! <a href="http://www.20minutes.fr/web/facebook/1009825-cnil-recevra-dirigeants-facebook-france-mardi">Le gouvernement, par l&#8217;intermédiaire de Fleur Pellerin, a sommé  Facebook de s&#8217;expliquer devant la CNIL.</a></p>
<p>Eh bien, je trouve cela très bien. Enfin, une autorité administrative et juridique face au géant, qui engloutit les données privées. Excellent ! Enfin un peu de pression !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/bug-facebook-une-affaire-detat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 = Iphone 4</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/iphone-5-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/iphone-5-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fiphone-5-iphone-4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fiphone-5-iphone-4%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rdIWKytq_q4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/iphone-5-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posterous ta mère mais @hipparkhos va m&#8217;aider</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/posterous-ta-mere-mais-hipparkhos-va-maider/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/posterous-ta-mere-mais-hipparkhos-va-maider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais fier d&#8217;avoir ouvert un blog sur Posterous, il y a quelques mois. Plateforme en vue et en croissance, super à la mode, innovations fonctionnelles réelles comme le post par email, le commentaire sur twitter. Très rapide de commencer, hyperstandardisée à souhait. Pas besoin de MOA pour s&#8217;en rendre compte. Mais voilà, tout dégénère depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fposterous-ta-mere-mais-hipparkhos-va-maider%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fposterous-ta-mere-mais-hipparkhos-va-maider%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/659d8b32028f448f7b15c6bfadf0d0e6f22a4cfb_m.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1369" title="659d8b32028f448f7b15c6bfadf0d0e6f22a4cfb_m" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/659d8b32028f448f7b15c6bfadf0d0e6f22a4cfb_m.jpg" alt="" width="288" height="230" /></a>J&#8217;étais<a href="http://intrigations.com/blogueur-est-gras"> fier</a> d&#8217;avoir <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/09/la-maitrise-douvrage-informatique-pour.html">ouvert un blog sur Posterous</a>, il y a quelques mois.</p>
<p>Plateforme en vue et en croissance, super à la mode, innovations fonctionnelles réelles comme le post par email, le commentaire sur twitter. Très rapide de commencer, hyperstandardisée à souhait.</p>
<p>Pas besoin de MOA pour s&#8217;en rendre compte.</p>
<p>Mais voilà, tout dégénère depuis Mars 2012. <a href="http://blog.posterous.com/big-news">Padam ! </a> Twitter rachète Posterous.</p>
<p>J&#8217;en ai marre, je vais quitter cette PF et revenir sur Blogger, il n&#8217;y a pas d&#8217;autre solution.</p>
<p>Le flux RSS est très lent, un véritable tracteur. Tes flux mettent 24 heures voire plus pour arriver chez les aggrégateurs.</p>
<p>Impossible d&#8217;écrire sur le postweb des ê ou des à ou è ou des î ou des ù. L&#8217;enfer orthographique sur terre.</p>
<p>L&#8217;app iphone posterous est hyper buggée. Tes commentaires ne sont pas enregistrés. Il ne se rappelle pas qui vient dans les commentaires.</p>
<p>Quand au petit t de twitter sur les commentaires, il fonctionne une fois sur deux.</p>
<p>Maintenant le challenge est de revenir sur Blogger avec le même nom de domaine.</p>
<p>Pour cela, j&#8217;ai un super Maître d&#8217;oeuvre, un MOE du tonnerre, mon ami, @hip et non @hips (à ne pas confondre). Je n&#8217;ai pas besoin de consultant pour assurer ma migration, je vais le prouver à la communauté mondiale. Seulement, mon MOE part en Belgique ce qui fait que cela m&#8217;inquiète car je vais me passer au début d&#8217;une assistance MOA et après je risque de le regrette en pleine migration. De toute façon, au pire, je ferai tout à la main ou je changerais de nom de domaine. Je pourrai appeler par exemple mon future blog Hips de Disp.pasnet. Un truc comme cela. Il faudra peut être que j&#8217;engage un assistante consultant marketing aussi dans ce cas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/posterous-ta-mere-mais-hipparkhos-va-maider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les anonymous massacrent godaddy.com</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/les-anonymous-massacrent-godaddy-com/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/les-anonymous-massacrent-godaddy-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy.com]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;info du moment. Faut dire, appelez un service d&#8217;hébergement godaddy, c&#8217;est assez ridicule mais peu importe, ce n&#8217;est pas le sujet. L&#8217;hébergeur a reconnu, par le biais de Twitter, l&#8217;existence d&#8217;une panne massive alors qu&#8217;il indique par le biais de ses pages support travailler sur la restauration des services. Pour l&#8217;heure, les officiels de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fles-anonymous-massacrent-godaddy-com%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fles-anonymous-massacrent-godaddy-com%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1364" title="Unknown-1" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/Unknown-1.jpeg" alt="" width="218" height="231" /></p>
<p>C&#8217;est l&#8217;info du moment. Faut dire, appelez un service d&#8217;hébergement godaddy, c&#8217;est assez ridicule mais peu importe, ce n&#8217;est pas le sujet.<br />
L&#8217;hébergeur a reconnu, par le biais de Twitter, l&#8217;existence d&#8217;une panne massive alors qu&#8217;il indique par le biais de ses pages support travailler sur la restauration des services. Pour l&#8217;heure, les officiels de Go Daddy ne se sont pas exprimés publiquement plus en détails sur le problème. Il est de plus difficile d&#8217;estimer l&#8217;impact de cette dernière, le nombre de sites concernés n&#8217;étant pas connu pour le moment. <a href="http://www.usatoday.com/money/business/story/2012/09/10/godaddy-web-outage-takes-out-small-business-sites/57735362/1">La presse américaine parle de millions de sites en rade</a> aux US, essentiellement de petits sites pour les petits business.</p>
<p>Qui plus est, cette attaque semble également toucher les serveurs DNS de Go Daddy. Du coup, et même si l&#8217;on ne sait pas pour le moment si les serveurs DNS de l&#8217;hébergeur sont simplement surchargés ou hors ligne, les sites qui ne sont pas hébergés par Go Daddy mais bénéficient des services de registrar de la firme peuvent également être concernés. Tout comme d&#8217;ailleurs les services de mail.</p>
<p>Une revendication anonyme est arrivée sur Twitter. L&#8217;utilisateur &laquo;&nbsp;AnonymousOwn3r&nbsp;&raquo; revendique cette attaque sur Twitter. Il précise que celle-ci est son œuvre personnelle et non celle du collectif Anonymous. Pour ce qui est de ses motivations, l&#8217;individu évoque son désir de vérifier le niveau de cyber sécurité de l&#8217;hébergeur et évoque également d&#8217;autres raisons qu&#8217;il ne peut détailler. Quant à la gravité de l&#8217;attaque que subit actuellement Go Daddy, AnonymousOwn3r déclare que celle-ci : « peut durer une heure ou un mois ».</p>
<p><a href="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/05397597-photo-anonymousown3r-tweets.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1366" title="05397597-photo-anonymousown3r-tweets" src="http://www.unhumangeek.com/wp-content/uploads/2012/09/05397597-photo-anonymousown3r-tweets.jpg" alt="" width="511" height="176" /></a></p>
<p>Mise à jour 23h09 : Il semblerait selon Data Center Knowledge que l&#8217;attaque affecte également les services de vérification des certificats SSL, entrainant inévitablement des conséquences pour tout ce qui concerne le e-commerce.</p>
<p>Comme je n&#8217;ai pas envie de me faire attaquer par une tarlouze d&#8217;anonyme, j&#8217;arrête ici ce récit passionnant d&#8217;une attaque en ligne bien en règle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/les-anonymous-massacrent-godaddy-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netatmo : la station météo qui innove</title>
		<link>http://www.unhumangeek.com/2012/09/netatmo-la-station-meteo-qui-innove/</link>
		<comments>http://www.unhumangeek.com/2012/09/netatmo-la-station-meteo-qui-innove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre D</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[netatmo]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unhumangeek.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est non seulement un superbe objet design mais c&#8217;est aussi une innovation avec une compatibilité iphone et ipad. Génial. Le temps, l&#8217;environnement sonore et la pollution locale. ! C&#8217;est génial. C&#8217;est en rupture. C&#8217;est vraiment un usage et un futur besoin ! et en plus, c&#8217;est Français !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fnetatmo-la-station-meteo-qui-innove%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unhumangeek.com%2F2012%2F09%2Fnetatmo-la-station-meteo-qui-innove%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est non seulement un superbe objet design mais c&#8217;est aussi une innovation avec une compatibilité iphone et ipad. Génial. Le temps, l&#8217;environnement sonore et la pollution locale. ! C&#8217;est génial. C&#8217;est en rupture. C&#8217;est vraiment un usage et un futur besoin !<br />
<strong>et en plus, <a href="http://www.aubistrogeek.com/2012/09/vive-le-cloud-computing-la-francaise.html">c&#8217;est Français !</a></strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ACNF-J85ouU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unhumangeek.com/2012/09/netatmo-la-station-meteo-qui-innove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot d&#8217;Iberia pour l&#8217;enregistrement en vol</title>
